ค่าสาธารณูปโภค หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน สกร.จังหวัดลำพูน

สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 4
     Records 51 to 75 of 96
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้าห้องสมุด
ค่าไฟฟ้าตำบล
ค่าน้ำประปาห้องสมุด
ค่าน้ำประปาตำบล
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ตห้องสมุด
ค่าอินเทอร์เน็ตตำบล
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
51. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ ธันวาคม 597.34 1,097.74 55.00 150.00 0.00 963.00 310.30 0.00 3,173.38
52. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ มกราคม 630.66 1,159.88 70.00 0.00 0.00 963.00 310.30 0.00 3,133.84
53. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ กุมภาพันธ์ 335.00 844.99 70.00 0.00 0.00 963.00 310.30 0.00 2,523.29
54. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ มีนาคม 573.37 1,453.07 90.00 0.00 0.00 963.00 310.30 0.00 3,389.74
55. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ เมษายน 573.37 1,333.47 110.00 0.00 0.00 963.00 310.30 0.00 3,290.14
56. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ พฤษภาคม 588.64 1,283.07 30.00 0.00 0.00 963.00 310.30 0.00 3,175.01
57. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง ตุลาคม 406.19 347.69 0.00 0.00 113.85 963.00 0.00 0.00 1,830.73
62. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง พฤศจิกายน 390.59 218.95 0.00 0.00 104.70 963.00 0.00 0.00 1,677.24
63. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง ธันวาคม 378.89 257.97 0.00 0.00 107.75 963.00 0.00 0.00 1,707.61
64. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง มกราคม 341.24 186.50 0.00 0.00 110.80 963.00 0.00 0.00 1,601.54
65. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง กุมภาพันธ์ 345.12 365.26 0.00 0.00 107.75 963.00 0.00 0.00 1,781.13
66. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง มีนาคม 236.79 427.16 0.00 0.00 113.85 963.00 0.00 0.00 1,740.80
67. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง เมษายน 441.84 348.10 0.00 0.00 113.85 963.00 0.00 0.00 1,866.79
68. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง พฤษภาคม 503.84 340.37 0.00 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 1,908.86
69. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง มิถุนายน 834.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 834.50
70. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ ตุลาคม 749.25 1,327.98 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 3,147.23
74. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ พฤศจิกายน 843.14 1,313.16 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 3,226.30
75. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ ธันวาคม 787.24 1,317.85 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 3,175.09
      รวม: 9,557.01 รวม: 13,623.21 รวม: 425.00 รวม: 150.00 รวม: 1,195.20 รวม: 16,371.00 รวม: 1,861.80 รวม: 0.00 รวม: 43,183.22
Page 
 of 4
     Records 51 to 75 of 96
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน สกร. จังหวัดลำพูน