สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 4
     Records 51 to 75 of 96
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้าห้องสมุด
ค่าไฟฟ้าตำบล
ค่าน้ำประปาห้องสมุด
ค่าน้ำประปาตำบล
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ตห้องสมุด
ค่าอินเทอร์เน็ตตำบล
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
51. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง ตุลาคม 406.19 0.00 0.00 0.00 113.85 963.00 963.00 0.00 2,446.04
62. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง พฤศจิกายน 390.59 0.00 0.00 0.00 104.70 963.00 963.00 0.00 2,421.29
63. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 963.00
64. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ พฤศจิกายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      รวม: 796.78 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 218.55 รวม: 2,889.00 รวม: 1,926.00 รวม: 0.00 รวม: 5,830.33
Page 
 of 4
     Records 51 to 75 of 96
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน