สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 4
     Records 26 to 50 of 96
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้าห้องสมุด
ค่าไฟฟ้าตำบล
ค่าน้ำประปาห้องสมุด
ค่าน้ำประปาตำบล
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ตห้องสมุด
ค่าอินเทอร์เน็ตตำบล
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
26. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง พฤศจิกายน 0.00 198.52 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 1,268.52
27. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา พฤศจิกายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ พฤศจิกายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      รวม: 0.00 รวม: 198.52 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 107.00 รวม: 963.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 1,268.52
Page 
 of 4
     Records 26 to 50 of 96
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน