ค่าสาธารณูปโภค หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน สกร.จังหวัดลำพูน

สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 4
     Records 26 to 50 of 96
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้าห้องสมุด
ค่าไฟฟ้าตำบล
ค่าน้ำประปาห้องสมุด
ค่าน้ำประปาตำบล
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ตห้องสมุด
ค่าอินเทอร์เน็ตตำบล
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
26. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง พฤศจิกายน 0.00 198.52 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 1,268.52
27. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 1,070.00
28. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 1,070.00
29. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 1,070.00
30. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 1,070.00
31. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง เมษายน 0.00 291.76 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 1,361.76
32. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง พฤษภาคม 0.00 117.74 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 1,187.74
33. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา ตุลาคม 351.58 0.00 192.60 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 1,614.18
38. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา พฤศจิกายน 195.55 0.00 264.29 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 1,529.84
39. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา ธันวาคม 296.97 128.27 192.60 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 1,687.84
40. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา มกราคม 232.93 127.73 304.95 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 1,735.61
41. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา กุมภาพันธ์ 209.71 135.47 386.27 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 1,801.45
42. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา มีนาคม 236.79 51.09 192.60 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 1,550.48
43. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา เมษายน 294.82 0.00 386.27 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 1,751.09
44. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา พฤษภาคม 149.91 0.00 192.60 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 1,305.51
45. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ ตุลาคม 675.11 1,202.56 30.00 0.00 0.00 0.00 310.30 0.00 2,217.97
50. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ พฤศจิกายน 665.22 1,012.16 30.00 0.00 0.00 963.00 310.30 0.00 2,980.68
      รวม: 3,308.59 รวม: 3,265.30 รวม: 2,172.18 รวม: 0.00 รวม: 1,498.00 รวม: 15,408.00 รวม: 620.60 รวม: 0.00 รวม: 26,272.67
Page 
 of 4
     Records 26 to 50 of 96
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน สกร. จังหวัดลำพูน