สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 4
     Records 76 to 96 of 96
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้าห้องสมุด
ค่าไฟฟ้าตำบล
ค่าน้ำประปาห้องสมุด
ค่าน้ำประปาตำบล
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ตห้องสมุด
ค่าอินเทอร์เน็ตตำบล
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
76. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง ตุลาคม 1,045.78 324.79 72.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 2,405.57
86. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง พฤศจิกายน 1,045.78 352.09 54.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 2,414.87
87. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      รวม: 2,091.56 รวม: 676.88 รวม: 126.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 1,926.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 4,820.44
Page 
 of 4
     Records 76 to 96 of 96
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน