ค่าสาธารณูปโภค หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน สกร.จังหวัดลำพูน

สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 4
     Records 76 to 96 of 96
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้าห้องสมุด
ค่าไฟฟ้าตำบล
ค่าน้ำประปาห้องสมุด
ค่าน้ำประปาตำบล
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ตห้องสมุด
ค่าอินเทอร์เน็ตตำบล
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
76. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ มกราคม 768.14 1,205.14 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 3,043.28
77. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ กุมภาพันธ์ 787.78 1,274.54 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 3,132.32
78. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ มีนาคม 940.01 1,457.27 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 3,467.28
79. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ เมษายน 925.26 1,347.16 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 3,342.42
80. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ พฤษภาคม 782.50 1,185.12 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 3,037.62
81. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง ตุลาคม 1,045.78 324.79 72.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 2,405.57
86. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง พฤศจิกายน 1,045.78 352.09 54.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 2,414.87
87. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง ธันวาคม 1,337.37 320.90 144.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 2,765.27
88. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง มกราคม 974.37 291.75 84.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 2,313.12
89. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง กุมภาพันธ์ 1,156.05 352.28 136.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 2,607.33
90. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง มีนาคม 1,406.47 415.56 276.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 3,061.03
91. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง เมษายน 1,170.77 345.92 192.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 2,671.69
92. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง พฤษภาคม 962.18 410.43 48.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 2,383.61
93. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง มิถุนายน 810.87 358.81 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,241.68
94. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      รวม: 14,113.33 รวม: 9,641.76 รวม: 1,078.00 รวม: 0.00 รวม: 535.00 รวม: 12,519.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 37,887.09
Page 
 of 4
     Records 76 to 96 of 96
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน สกร. จังหวัดลำพูน