ค่าสาธารณูปโภค หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน สกร.จังหวัดลำพูน

สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 4
     Records 1 to 25 of 96
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้าห้องสมุด
ค่าไฟฟ้าตำบล
ค่าน้ำประปาห้องสมุด
ค่าน้ำประปาตำบล
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ตห้องสมุด
ค่าอินเทอร์เน็ตตำบล
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
1. ห้องสมุด/ตำบล เมือง ตุลาคม 554.43 0.00 203.30 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 1,822.38
2. ห้องสมุด/ตำบล เมือง พฤศจิกายน 593.43 758.82 365.94 0.00 104.70 963.00 0.00 0.00 2,785.89
3. ห้องสมุด/ตำบล เมือง ธันวาคม 645.46 160.45 406.60 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 2,277.16
4. ห้องสมุด/ตำบล เมือง มกราคม 449.57 101.38 513.60 0.00 104.70 963.00 0.00 0.00 2,132.25
5. ห้องสมุด/ตำบล เมือง กุมภาพันธ์ 503.73 165.07 963.00 0.00 104.70 963.00 0.00 0.00 2,699.50
6. ห้องสมุด/ตำบล เมือง มีนาคม 640.48 151.68 577.80 0.00 104.70 963.00 0.00 0.00 2,437.66
7. ห้องสมุด/ตำบล เมือง เมษายน 507.60 136.21 1,866.72 0.00 104.70 963.00 0.00 0.00 3,578.23
8. ห้องสมุด/ตำบล เมือง พฤษภาคม 588.64 0.00 758.63 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 2,310.27
9. ห้องสมุด/ตำบล เมือง มิถุนายน 0.00 0.00 428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428.00
10. ห้องสมุด/ตำบล เมือง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11. ห้องสมุด/ตำบล เมือง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12. ห้องสมุด/ตำบล เมือง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง ตุลาคม 433.50 766.84 0.00 270.00 115.56 963.00 0.00 0.00 2,548.90
14. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง พฤศจิกายน 523.22 504.99 0.00 234.00 111.28 963.00 0.00 0.00 2,336.49
15. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง ธันวาคม 308.67 810.15 0.00 192.00 117.70 963.00 0.00 0.00 2,391.52
16. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง มกราคม 306.43 535.34 0.00 198.00 107.00 963.00 0.00 0.00 2,109.77
17. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง กุมภาพันธ์ 267.74 562.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830.17
18. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง ตุลาคม 0.00 231.65 0.00 0.00 113.42 963.00 0.00 0.00 1,308.07
      รวม: 6,322.90 รวม: 4,885.01 รวม: 6,083.59 รวม: 894.00 รวม: 1,291.76 รวม: 12,519.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 31,996.26
Page 
 of 4
     Records 1 to 25 of 96
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน สกร. จังหวัดลำพูน