ค่าสาธารณูปโภค หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน สกร.จังหวัดลำพูน

สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 4
     Records 1 to 25 of 96
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้าห้องสมุด
ค่าไฟฟ้าตำบล
ค่าน้ำประปาห้องสมุด
ค่าน้ำประปาตำบล
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ตห้องสมุด
ค่าอินเทอร์เน็ตตำบล
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
1. ห้องสมุด/ตำบล เมือง ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. ห้องสมุด/ตำบล เมือง พฤศจิกายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. ห้องสมุด/ตำบล เมือง ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. ห้องสมุด/ตำบล เมือง มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. ห้องสมุด/ตำบล เมือง กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. ห้องสมุด/ตำบล เมือง มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. ห้องสมุด/ตำบล เมือง เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. ห้องสมุด/ตำบล เมือง พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. ห้องสมุด/ตำบล เมือง มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10. ห้องสมุด/ตำบล เมือง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11. ห้องสมุด/ตำบล เมือง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12. ห้องสมุด/ตำบล เมือง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง ตุลาคม 433.50 766.84 0.00 270.00 115.56 963.00 0.00 0.00 2,548.90
14. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง พฤศจิกายน 523.22 504.99 0.00 234.00 111.28 963.00 0.00 0.00 2,336.49
15. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง ธันวาคม 308.67 810.15 0.00 192.00 117.70 963.00 0.00 0.00 2,391.52
16. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง มกราคม 306.43 535.34 0.00 198.00 107.00 963.00 0.00 0.00 2,109.77
17. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง กุมภาพันธ์ 267.74 562.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830.17
18. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง ตุลาคม 0.00 231.65 0.00 0.00 113.42 963.00 0.00 0.00 1,308.07
      รวม: 1,839.56 รวม: 3,411.40 รวม: 0.00 รวม: 894.00 รวม: 564.96 รวม: 4,815.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 11,524.92
Page 
 of 4
     Records 1 to 25 of 96
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน สกร. จังหวัดลำพูน