สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 1 to 25 of 109
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
1. จังหวัด ตุลาคม 14,246.73 1,367.03 11,560.00 332.40 38,696.30 3,137.86 1,322.00 0.00 70,662.32
2. จังหวัด พฤศจิกายน 10,905.49 1,343.92 8,360.00 320.20 38,696.30 3,137.86 507.00 0.00 63,270.77
3. จังหวัด ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. จังหวัด มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. จังหวัด กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. จังหวัด มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. จังหวัด เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. จังหวัด พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. จังหวัด มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10. จังหวัด กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11. จังหวัด สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12. จังหวัด กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. ป่าซาง ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14. ป่าซาง พฤศจิกายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. ป่าซาง ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16. ป่าซาง มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17. ป่าซาง กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18. ป่าซาง มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19. ป่าซาง เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20. ป่าซาง พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21. ป่าซาง มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. ป่าซาง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. ป่าซาง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24. ป่าซาง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. บ้านโฮ่ง ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 0.00 963.00
      รวม: 25,152.22 รวม: 2,710.95 รวม: 19,920.00 รวม: 652.60 รวม: 78,355.60 รวม: 6,275.72 รวม: 1,829.00 รวม: 0.00 รวม: 134,896.09
Page 
 of 5
     Records 1 to 25 of 109
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน