สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 76 to 100 of 109
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
76. บ้านธิ ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77. บ้านธิ มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78. บ้านธิ กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79. บ้านธิ มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80. บ้านธิ เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81. บ้านธิ พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82. บ้านธิ มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83. บ้านธิ กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84. บ้านธิ สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85. บ้านธิ กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86. เวียงหนองล่อง ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,070.00
87. เวียงหนองล่อง พฤศจิกายน 0.00 0.00 0.00 111.28 963.00 0.00 0.00 0.00 1,074.28
88. เวียงหนองล่อง ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89. เวียงหนองล่อง มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90. เวียงหนองล่อง กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91. เวียงหนองล่อง มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92. เวียงหนองล่อง เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93. เวียงหนองล่อง พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94. เวียงหนองล่อง มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95. เวียงหนองล่อง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96. เวียงหนองล่อง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97. เวียงหนองล่อง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98. เมือง ตุลาคม 8,291.29 2,073.45 0.00 101.65 1,904.60 999.38 0.00 0.00 13,370.37
99. เมือง พฤศจิกายน 7,296.14 1,749.24 0.00 101.65 1,904.60 999.38 0.00 0.00 12,051.01
100. เมือง ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      รวม: 15,587.43 รวม: 3,822.69 รวม: 0.00 รวม: 421.58 รวม: 5,735.20 รวม: 1,998.76 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 27,565.66
Page 
 of 5
     Records 76 to 100 of 109
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน