สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 51 to 75 of 109
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
51. ลี้ ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. ลี้ มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. ลี้ กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. ลี้ มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. ลี้ เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56. ลี้ พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57. ลี้ มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58. ลี้ กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59. ลี้ สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60. ลี้ กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. ทุ่งหัวช้าง ตุลาคม 0.00 80.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 490.00 1,533.00
62. ทุ่งหัวช้าง พฤศจิกายน 0.00 45.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 365.00 1,373.00
63. ทุ่งหัวช้าง ธันวาคม 0.00 65.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 390.00 1,418.00
64.     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65. ทุ่งหัวช้าง มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66. ทุ่งหัวช้าง กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67. ทุ่งหัวช้าง มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68. ทุ่งหัวช้าง เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69. ทุ่งหัวช้าง พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70. ทุ่งหัวช้าง มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. ทุ่งหัวช้าง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. ทุ่งหัวช้าง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. ทุ่งหัวช้าง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. บ้านธิ ตุลาคม 2,077.23 0.00 0.00 107.00 1,929.00 0.00 0.00 0.00 4,113.23
75. บ้านธิ พฤศจิกายน 2,156.30 0.00 0.00 107.00 1,929.00 0.00 0.00 0.00 4,192.30
      รวม: 4,233.53 รวม: 190.00 รวม: 0.00 รวม: 214.00 รวม: 6,747.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 1,245.00 รวม: 12,629.53
Page 
 of 5
     Records 51 to 75 of 109
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน