สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 101 to 109 of 109
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
101. เมือง มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102. เมือง กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103. เมือง มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104. เมือง เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105. เมือง พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106. เมือง มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107. เมือง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108. เมือง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109. เมือง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00
Page 
 of 5
     Records 101 to 109 of 109
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน