ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2561

Page 
 of 410
     Records 6481 to 6500 of 8185
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
6481. 1705 pin 19/03/2561 1726 0210.6801/0345 14มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าโทรศัพท์ ธ.ค60 จำนวน 260.22บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6482. 1704 pin 19/03/2561 1725 0210.6801/0344 14มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าโทรศัพท์ ธ.ค60 จำนวน 185.59บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6483. 1703 pin 19/03/2561 1724 0210.6801/0343 14มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าโทรศัพท์ ธ.ค60 จำนวน 159.59บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6484. 1702 pin 19/03/2561 1723 0210.6801/0342 14มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าโทรศัพท์ ธ.ค60 จำนวน 101.65บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6485. 1701 pin 19/03/2561 1722 0210.6801/0340 14มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าน้ำประปา ธ.ค60 จำนวน 598 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6486. 1700 pin 19/03/2561 1721 0210.6801/0339 14มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่ามือถือ ม.ค61 จำนวน 1000 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6487. 1699 pin 19/03/2561 1720 0210.6801/0338 14มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าโทรศัพท์มือถือ ธ.ค60 จำนวน 1000 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6488. 1698 pin 19/03/2561 1719 0210.6801/0337 14มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าน้ำประปา ก.พ61 จำนวน 492.20บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6489. 1697 pin 19/03/2561 1718 0210.6801/0336 14มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า ก.พ61 จำนวน 562.62บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6490. 1696 pin 19/03/2561 1717 0210.6801/0335 14มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า ก.พ61 จำนวน 4250.11บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6491. 1695 pin 19/03/2561 1716 0210.6801/0334 14มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า ม.ค61 จำนวน 4368.70บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6492. 1694 pin 19/03/2561 1715 0210.6801/0333 14มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า ม.ค61 จำนวน 701.75บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6493. 1693 pin 19/03/2561 1714 0210.6801/0332 14มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า ธ.ค60 จำนวน 684.36บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6494. 1692 pin 19/03/2561 1713 0210.6801/0331 14มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า ธ.ค60 จำนวน 5248.99บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6495. 1691 pin 19/03/2561 1712 0210.6801/0330 14มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าน้ำประปา ม.ค61 จำนวน 652บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6496. 1690 pin 19/03/2561 1711 0210.6801/0329 14มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าน้ำประปา ก.พ61 จำนวน 470.80บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6497. 1689 pin 19/03/2561 1710 0210.6801/0327 14มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าน้ำประปา ม.ค61 จำนวน 492.20 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6498. 1688 pin 19/03/2561 1709 0210.6801/0325 13มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าตอบแทน จำนวน 10000 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6499. 1687 pin 19/03/2561 1708 0210.6801/0323 13มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1197บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
6500. 1686 pin 19/03/2561 1707 0210.6801/0322 13มี.ค61 ผอ.กศน.เมือง ผอ. เบิกค่าตอบแทน จำนวน 1000 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
Page 
 of 410
     Records 6481 to 6500 of 8185
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ