ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2561

Page 
 of 410
     Records 5341 to 5360 of 8185
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
5341. 2845 pin 26/04/2561 2869 0210.6807/0612 19เม.ย61 ผอ.กศน.ลี้ ผอ. เบิกค่าตอบแทนคนพิการ เม.ย61 จำนวน 16000 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5342. 2844 pin 26/04/2561 2868 0210.6807/0469 19มี.ค61 ผอ.กศน.ลี้ ผอ. เบิกค่าพนักงานห้องสมุด มี.ค61 จำนวน 11129บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5343. 2843 pin 26/04/2561 2867 0210.6805/0484 23เม.ย61 ผอ.กศน.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าจ้างเหมา เม.ย61 จำนวน 9000 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5344. 2842 pin 26/04/2561 2866 0210.6805/0485 23เม.ย61 ผอ.กศน.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าจ้างเหมา เม.ย61 จำนวน 15000 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5345. 2841 pin 26/04/2561 2865 0210.6806/511 20เม.ย61 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าพนักงานบริการ เม.ย61 จำนวน 9000 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5346. 2840 pin 26/04/2561 2864 0210.6806/510 20เม.ย61 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าบรรณารักษ์ เม.ย61 จำนวน 15000 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5347. 2839 pin 26/04/2561 2863 0210.6801/512 24เม.ย61 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าครู ศรช. เม.ย61 จำนวน 15000 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5348. 2838 pin 26/04/2561 2862 0210.6802/526 23เม.ย61 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าบรรณารักษ์ เม.ย61 จำนวน 15000 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5349. 2837 pin 26/04/2561 2861 0210.6802/508 19เม.ย61 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าโทรศัพท์ มี.ค61 จำนวน 305.97บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5350. 2836 pin 26/04/2561 2860 0210.6802/506 19เม.ย61 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าอินเตอร์เน็ต มี.ค61 จำนวน 749 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5351. 2835 pin 26/04/2561 2859 0210.6802/536 24เม.ย61 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า เม.ย61 จำนวน 1240.78บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5352. 2834 pin 26/04/2561 2858 0210.6802/487 17เม.ย61 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1500 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5353. 2833 pin 26/04/2561 2857 0210.6808/212 24เม.ย61 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า เม.ย61 จำนวน 1023.42บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5354. 2832 pin 26/04/2561 2856 0210.6808/207 17เม.ย61 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกค่าป้าย จำนวน 1400 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5355. 2831 pin 26/04/2561 2855 0210.6808/206 17เม.ย61 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกค่าป้าย จำนวน 500 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5356. 2830 pin 26/04/2561 2854 0210.6808/205 17เม.ย61 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1000 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5357. 2829 pin 26/04/2561 2853 0210.6808/204 17เม.ย61 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกค่าอินเตอร์เน็ต มี.ค61 จำนวน 749 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5358. 2828 pin 26/04/2561 2852 0210.6808/203 17เม.ย61 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกค่าอินเตอร์เน็ต ก.พ61 จำนวน 749 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5359. 2827 pin 26/04/2561 2851 0210.6808/202 17เม.ย61 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกค่าอินเตอร์เน็ต มี.ค61 จำนวน 749 บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
5360. 2826 pin 26/04/2561 2850 0210.6808/200 27เม.ย61 ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกค่ามือถือ มี.ค61 จำนวน 736.16บาท นส.ทัสตี สุวรรณทา       View
Page 
 of 410
     Records 5341 to 5360 of 8185
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ