ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564

Page 
 of 382
     Records 5541 to 5560 of 7634
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
5541. 2094 pin 15.3.64 2127 0210.6808/166 12.3.64 กศน.หนองล่อง ผอ. เบิกค่า นสพ. มี.ค 660.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5542. 2093 pin 15.3.64 2126 0210.68028/169 12.3.64 กศน.หนองล่อง ผอ. เบิกเงินโครงการภาษาต่างประเทศ 1,650.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5543. 2092 pin 15.3.64 2125 0210.6808/151 10.3.64 กศน.หนองล่อง ผอ. เบิกค่าจ้างทำพิวเจอร์ 4,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5544. 2091 pin 15.3.64 2124 0210..6808/952 10.3.64 กศน.หนองล่อง ผอ. เบิกเงินค่าวัสดุ 3,800 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5545. 2090 pin 15.3.64 2123 0210.6805/0302 12.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าวัสดุ 5 ดี พรีเมี่ยม 3,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5546. 2089 pin 15.3.64 2122 0210.6805/0319 15.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกป้ายโฟมบอร์ด 3,600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5547. 2088 pin 15.3.64 2121 0210.6805/0312 15.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าตอบแทนช่างพื้นฐาน 7,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5548. 2087 pin 15.3.64 2120 0210.6805/0275 10.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าโทรศัพท์ ก.พ.64 เป็นเงิน 961.93 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5549. 2086 pin 15.3.64 2119 0210.6805/0261 8.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกโครงการฝึกอาชีพ 4,800.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5550. 2085 pin 15.3.64 2118 0210.6805/0281 12.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าวิทยากร 1 อำเภอ 1 อาชีพ 7,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5551. 2084 pin 15.3.64 2117 0210.6805/0269 8.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกเงินโครงการฝึกอาชีพชุมชม 1,900.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5552. 2083 pin 15.3.64 2116 0210.6805/0289 12.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกเงินป้องกันโควิด-19 เป็นเงิน1,200.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5553. 2082 pin 15.3.64 2115 0210.6805/0286 12.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกเงินฝึกอาชีพชุมชน 2,900.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5554. 2081 pin 15.3.64 2114 0210.6805/274 9.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าพัฒนาผู้เรียน 4,600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5555. 2080 pin 15.3.64 2113 0210.6805/0282 12.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าอาหารกลางวัน 1,750.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5556. 2079 pin 15.3.64 2112 0210.6805/0290 12.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกช่างไฟฟ้า 1,900.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5557. 2078 pin 15.3.64 2111 021.36805/0280 11.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าวัสดุเจลแอลกอฮอล์ 2,100.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5558. 2077 pin 15.3.64 2110 0210.6805/0297 12.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกเงินค่าวัสดุ 4,517.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5559. 2076 pin 15.3.64 2109 0210.6805/0273 9.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกเงินวิธีการจัดทำชุดดำหัว 500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5560. 2075 pin 15.3.64 2108 0210.6805/0283 12.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าวิทยากรช่างปูน 7,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
Page 
 of 382
     Records 5541 to 5560 of 7634
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ