ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564

Page 
 of 382
     Records 5521 to 5540 of 7634
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
5521. 2114 pin 15.3.64 2147 0210.6808/162 123.64 กศน.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกค่าเช่าอินเตอรเน็ท 1500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5522. 2113 pin 15.3.64 2146 0210.6808/161 12.3.64 กศน.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกค่าเช่าอินเตอรเน็ท 1,699.99 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5523. 2112 pin 15.3.64 2145 0210.6808/133 4.3.64 กศน.หนองล่อง ผอ. เบิกเงินไวนิล 450.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5524. 2111 pin 15.3.64 2144 0210.6804/223 15.6.64 กศน.อ.บ้านโฮ่ง ผอ. เบิกเงินการผูกผ้า 5,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5525. 2110 pin 15.3.64 2143 0210.6804/202 12.3.64 กศน.อ.บ้านโฮ่ง ผอ. เบิกช่างเชื่อม 3,080.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5526. 2109 pin 15.3.64 2142 0210.6804/222 15.3.64 กศน.อ.บ้านโฮ่ง ผอ. เบิกเงินช่างทาสี 7,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5527. 2108 pin 15.3.64 2141 0210.6804/192 12.3.64 กศน.อ.บ้านโฮ่ง ผอ. เบิกโครงการผู้สูงอายุ 600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5528. 2107 pin 15.3.64 2140 0210.6804/191 12.3.64 กศน.อ.บ้านโฮ่ง ผอ. การตกแต่งสวนหย่อม 3,600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5529. 2106 pin 15.3.64 2139 0210.6805/0317 15.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าอาหารกลางวัน 6,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5530. 2105 pin 15.3.64 2138 0210.6805/0311 15.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกสื่อส่งเสริมการอ่าน 6,250.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5531. 2104 pin 15.3.64 2137 0210.6805/0323 15.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. ขอเบิกค่าน้ำประปา 656.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5532. 2103 pin 15.3.64 2136 0210.6805/0316 15.11.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกเงินค่าเช่าสถานที่ 3,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5533. 2102 pin 15.3.64 2135 0210.6805/0315 15.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าวิทยากร 2,400.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5534. 2101 pin 15.3.64 2134 0210.6805/0313 15.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกเงินค่าวัสดุ 2,900.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5535. 2100 pin 15.3.64 2133 0210.6802/322 10.3.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าจ้างอาหารกลางวัน 6,600.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5536. 2099 pin 15.3.64 2132 0210.6802/344 12.3.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกพัฒนาอาชีพ 2,900.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5537. 2098 pin 15.3.64 2131 0210.6802/315 10.3.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าวัสดุ 8,250.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5538. 2097 pin 15.3.64 2130 0210.6802/336 12.3.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าทำตุงล้านนา 1,000.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5539. 2096 pin 15.3.64 2129 0210.6808/165 12.3.64 กศน.หนองล่อง ผอ. เบิกค่าวารสาร ห้องสมุด 500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5540. 2095 pin 15.3.64 2128 0210.68088/164 12.3.64 กศน.หนองล่อง ผอ. เบิกเงิน นสพ. มี.ค. 310.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
Page 
 of 382
     Records 5521 to 5540 of 7634
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ