รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2566

Page 
 of 137
     Records 2401 to 2420 of 2728
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
2401. 328 pin 10.08.66 1762 07083.01/525 09.08.66 สกร.เมืองลพ. ผอ. ค่าวิทยากร 2,400.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2402. 327 pin 10.08.66 1761 07083.01/538 09.08.66 สกร.เมืองลพ. ผอ. ค่าโคมล้านนา 2,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2403. 326 pin 10.08.66 1760 07083.01/535 09.08.66 สกร.เมืองลพ. ผอ. ค่าวิทยากร 2,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2404. 325 pin 10.08.66 1759 07083.01/527 09.08.66 สกร.เมืองลพ. ผอ. ค่าทำป้ายด้นมือ 7,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2405. 324 pin 10.08.66 1758 07083.02/174 07.08.66 สกร.ทุ่งหัวช้าง ผอ. ค่าวัสดุ 200.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2406. 323 pin 10.08.66 1757 07083.01/526 09.08.66 สกร.เมืองลพ. ผอ. ค่าตอบแทนวิทยากร 4,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2407. 322 pin 10.08.66 1756 07083.01/534 09.08.66 สกร.เมืองลพ. ผอ. โครงการวิชาสอนวิทยาศาสตร์ 2,400.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2408. 321 pin 10.08.66 1755 07083.01/539 09.08.66 สกร.เมืองลพ. ผอ. ค่าวิทยากรสอนทำขนมสังขยา 600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2409. 320 pin 10.08.66 1754 07083.01/537 09.08.66 สกร.เมืองลพ. ผอ. ค่าโคมล้านนา 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2410. 319 pin 10.08.66 1753 07083.02/178 08.08.66 สกร.ทุ่งหัวช้าง ผอ. ค่าเฟอร์นิเจอร์ 800.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2411. 318 pin 10.08.66 1752 07083.02/191 10.08.66 สกร.ทุ่งหัวช้าง ผอ. ค่าตอบแทนวิทยากร 3,750.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2412. 317 pin 10.08.66 1751 07083.02/179 08.08.66 สกร.ทุ่งหัวช้าง ผอ. ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2413. 316 pin 10.08.66 1750 07083.02/182 09.08.66 สกร.ทุ่งหัวช้าง ผอ. ค่าวัสดุ 850.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2414. 315 pin 10.08.66 1749 07083.02/190 09.08.66 สกร.ทุ่งหัวช้าง ผอ. ค่าพัสดุพวงกุญแจ 800.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2415. 314 pin 10.08.66 1748 07083.02/185 09.08.66 สกร.ทุ่งหัวช้าง ผอ. ค่าวัสดุ,ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2416. 313 pin 10.08.66 1747 07083.02/186 09.08.66 สกร.ทุ่งหัวช้าง ผอ. ค่าวัสดุ 850.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2417. 312 pin 10.08.66 1746 07083.02/187 09.08.66 สกร.ทุ่งหัวช้าง ผอ. ค่าวัสดุ 850.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2418. 311 pin 10.08.66 1745 07083.02/184 09.08.66 สกร.ทุ่งหัวช้าง ผอ. ค่าเก็บขยะ 90.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2419. 310 pin 10.08.66 1744 07083.02/183 09.08.66 สกร.ทุ่งหัวช้าง ผอ. ค่าน้ำดื่ม 395.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2420. 309 pin 10.08.66 1743 07083.02/188 09.08.66 สกร.ทุ่งหัวช้าง ผอ. ค่าหนังสือเรียน 50,020.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
Page 
 of 137
     Records 2401 to 2420 of 2728
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน สกร.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ