รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2566

Page 
 of 137
     Records 2321 to 2340 of 2728
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
2321. 408 pin 11.8.66 1842 07083.05/0205 3.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าเดินทางไปราชการ 4,752.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2322. 407 pin 11.8.66 1841 07083.05/0194 3.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกการทำดอกไม้ประดิษฐ์ 850.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2323. 406 pin 11.8.66 1840 07083.05/0227 7.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกกายจิตสมอง 5,390.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2324. 405 pin 11.8.66 1839 07083.05/0193 3.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกกระเป๋าเย็บมือ 850.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2325. 404 pin 11.8.66 1838 07083.05/0228 7.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกโครงการกายจิตสมอง 5,390.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2326. 403 pin 11.8.66 1837 07083.05/0212 3.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกศิลปผ้าขนหนู 3,430.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2327. 402 pin 11.8.66 1836 07083.05/0219 4.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าช่างไม้ 500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2328. 401 pin 11.8.66 1835 07083/0142 7.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกนสพ. 310.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2329. 400 pin 11.8.66 1834 07083.05/0220 7.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกจดสวนหย่อม 500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2330. 399 pin 11.8.66 1833 07083.05/0254 11.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าฝึกอาชีพ 2500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2331. 398 pin 11.8.66 1832 07083.06/214 11.8.66 สกร.อ.แม่ทา ผอ. เบิก ก.ค. ค่่าวัสดุ 580.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2332. 397 pin 11.8.66 1831 07083.06/213 11.8.66 สกร.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าน้ำประปา ก.ค. 176.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2333. 396 pin 11.8.66 1830 07083.06/211 11.8.66 สกร.อ.แม่ทา ผอ. ค่าไฟฟ้า ก.ค. 2,632.35 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2334. 395 pin 11.8.66 1829 07083.06/206 4.8.66 สกร.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าอบรมพลังงาน 2,500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2335. 394 pin 11.8.66 1828 07083.06/205 4.8.66 สกร.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าผ้าพิมพ์ลาย 924.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2336. 393 pin 11.8.66 1827 07083.06/204 4.8.66 สกร.อ.แม่ทา ผอ. เบิกผ้าพิมพ์ลาย 770.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2337. 392 pin 11.8.66 1826 07083.06/203 4.8.66 สกร.อ.แม่ทา ผอ. เบิกการทำไส้อั่ว 820.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2338. 391 pin 11.8.66 1825 07083.06/197 3.8.66 สกร.อ.แม่ทา ผอ. เบิกการทำผ้าพิมพ์อบความร้อน 770.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2339. 390 pin 11.8.66 1824 07083.06/195 3.8.66 สกร.อ.แม่ทา ผอ. เบิกการทำขนมจีน 2,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2340. 389 pin 11.8.66 1823 07083.06/194 3.8.66 สกร.อ.แม่ทา ผอ. เบิกผ้าทอกะเหรี่ยง 3000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
Page 
 of 137
     Records 2321 to 2340 of 2728
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน สกร.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ