รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2566

Page 
 of 137
     Records 2101 to 2120 of 2728
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
2101. 628 pin 18.8.66 2064 07083.01/177 15.8.66 สกร.อ.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกค่าวัสดุ 1125.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2102. 627 pin 18.8.66 2063 07083.08/175 15.8.66 สกร.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกฝึกอาชีพ 30 ชม. 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2103. 626 pin 16.8.66 2062 07083.08/169 15.8.66 สกร.อ.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกฝึกอาชีพชุมชน 700.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2104. 625 pin 18.8.66 2061 07083.01/597 16.8.66 สกร.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกฝึกอาชีพขนมทองม้วน 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2105. 624 pin 18.8.66 2060 07083.01/560 15.8.66 สกร.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2106. 623 pin 18.8.66 2059 07083.01/563 15.8.66 สกร.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2107. 622 pin 18.8.66 2058 07083.01/576 15.8.66 สกร.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกค่าตอบแทนวิทยากร 2,400.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2108. 621 pin 18.8.66 2057 07083.01/580 15.8.66 สกร.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกค่าส่งเสริมการอ่าน 1,902.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2109. 620 pin 18.8.66 2056 07083.01/578 15.8.66 สกร.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกค่าอินเทอร์เน็ต 749.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2110. 619 pin 18.8.66 2055 07083.0/ 15.8.66 สกร.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกค่าพัฒนาอาชีพ 807.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2111. 618 pin 18.8.66 2054 07083.05/0244 10.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าวัสดุ 3,250.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2112. 617 pin 18.8.66 2053 07083.05/0274 15.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าอบรมูเสือสามัญ 5,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2113. 616 pin 18.8.66 2052 07083.05/0275 15.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าป้ายไวนิล 2,880.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2114. 615 pin 18.8.66 2051 07083.05/0291 16.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าวัสุ 1,650.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2115. 614 pin 18.8.66 2050 07083.05/0277 15.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าตอบแทนฝึกอาชีพ 2,500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2116. 613 pin 18.8.66 2049 07083.05/0286 16.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกนสพ. ก.ค. 1,800.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2117. 612 pin 18.8.66 2048 07083.05/0292 16.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าวิทยากร 2,500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2118. 611 pin 18.8.66 2047 07083.05/0285 16.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าตอบแทนวิทยากร 2,500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2119. 610 pin 18.8.66 2046 07083.05/0287 16.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกซื้อหนังสือพิมพ์ ส.ค. 1,800.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2120. 609 pin 18.8.66 2045 07083.05/0288 16.8.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าซื้อหนังสือ 1,890.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
Page 
 of 137
     Records 2101 to 2120 of 2728
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน สกร.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ