รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2566

Page 
 of 137
     Records 201 to 220 of 2728
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
201. 2528 pin 19.12.66 4551 07083.05/0489 12.12.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าหลักสูตรอาหารไก่เม็ด 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
202. 2527 pin 19.12.66 4550 07083.08/0497 15.12.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าวัสดุตัดเย็บ 30 ชม. 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
203. 2526 pin 19.12.66 4549 07083.08/0501 18.12.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าตอบแทนวิทยากร 3,500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
204. 2525 pin 19.12.66 4548 07083.08/0496 15.12.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าวัสดุฝึกอาชีพ 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
205. 2524 pin 19.12.66 4547 07083.08/0485 12.12.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุด 192.60 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
206. 2523 pin 19.12.66 4546 07083.08/0495 15.12.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าตอบแทนวิทยากร 3,000. น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
207. 2522 pin 19.12.66 4545 07083.08/0494 15.12.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบกค่าตอบแทนวิทยากร 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
208. 2521 pin 19.12.66 4544 07083.08/0503 18.12.66 สกร.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกค่าจัดฝึกอาชีพ ,1000 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
209. 2520 pin 19.12.66 4543 07083.08/387 18.12.66 สกร.อ.หนองล่อง ผอ. เบิกไปราชการ 460. น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
210. 2519 pin 19.12.66 4542 07083.08/384 15.12.66 สกร.อ.หนองล่อง ผอ. เบิกไปราชการ 491.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
211. 2518 pin 19.12.66 4541 07083.08/388 18.12.66 สกร.อ.หนองล่อง ผอ. เบิกค่า ศก.พอเพียงค่าวัสดุ 1,067.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
212. 2517 pin 19.12.66 4540 07083.08/367 7.12.66 สกร.อ.หนองล่อง ผอ. แจ้งผลตัดรายการพัสุดที่จำหน่าย น.ส.ลาวัลย์ ตาลกูล       View
213. 2516 pin 19.12.66 4539 07083.08/383 15.12.66 สกร.อ.หนองล่อง ผอ. เบิกค่าใช้จ่ายประเมินศุนย์การเรียนรู้ 9,720.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
214. 2515 pin 19.12.66 4538 07083.08/374 12.12.66 สกร.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกค่ากาาทำกระทงใบตอง 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
215. 2514 pin 19.12.66 4537 07083.02/410 18.12.66 สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกคาอินเทอร์เน็ต 749.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
216. 2513 pin 19.12.66 4536 07083.02/411 18.12.66 สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าโทรศัพ? พ.ย. 107.75 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
217. 2512 pin 19.12.66 4535 07083.02/409 18.12.66 สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าอินเทอร์เน็ต 963.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
218. 2511 pin 19.12.66 4534 07083.02/416 18.11.66 สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าวัสดุ 1,600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
219. 2510 pin 19.12.66 4533 07083.02/422 18.12.66 สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่วัสดุแหล่งเรียนรู้ตำบล 2,250.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
220. 2509 pin 19.12.66 4532 07083.02/414 18.12.66 สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าวัสดุบ้านหนังสือ 1,500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
Page 
 of 137
     Records 201 to 220 of 2728
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน สกร.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ