ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565

Page 
 of 360
     Records 1041 to 1060 of 7185
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
1041. 6145 pin 25.8.65 6082 0210.6806/724 22.8.65 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่าวาสารห้องสมุดฯ 475.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1042. 6144 pin 25.8.65 6081 0210.6806/720 22.8.65 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุดฯ 310.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1043. 6143 pin 25.8.65 6079 0210.6806/755 23.8.65 กศน.แม่ทา ผอ. ส่งคืนเงินงบประมาณ 2,352.53 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1044. 6142 pin 25.8.65 6078 0210.6806/723 22.8.65 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุดฯ 310.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1045. 6141 pin 25.8.65 6077 0210.6806/725 22.8.65 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์ 1,860.- ส.ค.2565 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1046. 6140 pin 25.8.65 6076 0210.6806/722 22.8.65 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์ 1,860.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1047. 6139 pin 25.8.65 6705 0210.6806/721 22.8.65 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่าวารสารห้องสมุดฯ 596.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1048. 6138 pin 25.8.65 6074 0210.6806/729 22.8.65 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่าวัสดุ 580.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1049. 6137 pin 25.8.65 6073 0210.6806/671 11.8.65 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าตอบแทนวิทยากรโครงการทำน้ำพริกสมุนไพร 2,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1050. 6136 pin 25.8.65 6072 0210.6806/728 22.8.65 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่าน้ำประปา 206.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1051. 6135 pin 25.8.65 6071 0210.6804/712 22.8.65 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่าไฟฟ้าห้องสมุดฯ 722.55 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1052. 6134 pin 25.8.65 6070 0210.6806/713 22.8.68 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่าไฟฟ้า 490.81 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1053. 6133 pin 25.8.65 6069 0210.6806/739 22.8.65 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร 5,250.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1054. 6132 pin 25.8.65 6068 0210.6806/745 22.8.65 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่าไฟฟ้า 163.07 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1055. 6131 pin 25.8.65 6067 0210.6804/509 18.8.65 กศน.บ้านโฮ่ง ผอ. เบิกเงินค่าวัสดุ 11,925.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1056. 6130 pin 25.8.65 6066 0210.6804/519 19.8.65 กศน ผอ. เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์ 1,100.- ก.ย.2565 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1057. 6129 pin 25.8.65 6065 0210.6804/521 19.8.65 กศน.บ้านโฮ่ง ผอ. เบิกเงินค่าวัสดุการจัดการเรียนการสอนฯ 26,175.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1058. 6128 pin 25.8.65 6064 0210.6807/1041 22.8.65 กศน.อำเภอลี้ ผอ. เบิกเงินงบประมาณโครงการด้านการศึกษาพิเศษฯ 7,340.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1059. 6127 pin 25.8.65 6063 0210.6807/1043 22.8.65 กศน.อำเภอลี้ ผอ. เบิกเงินค่าวัสดุโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ 3,960.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
1060. 6126 pin 25.8.65 6062 0210.6807/1086 22.8.65 กศน.อำเภอลี้ ผอ. เบิกเงินไปราชการ 3,090.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
Page 
 of 360
     Records 1041 to 1060 of 7185
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ