ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564

Page 
 of 382
     Records 6241 to 6260 of 7634
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
6241. 1394 pin 25.2.64 1416 0210.6807/193 10.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกค่าอินเตอรเน็ท ม.ค. 1,699.99 นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6242. 1393 pin 25.2.64 1415 0210.6807/192 10.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกค่าอินเตอรฺเน็ต 1,500.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6243. 1392 pin 25.2.64 1414 0210.6807/185 8.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกค่าหลักสูตรไฟฟ้าเบื้องต้น 3,000.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6244. 1391 pin 25.2.64 1413 0210.6807/180 8.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกเงินไปราชการ 1,016.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6245. 1390 pin 25.2.64 1412 0210.6807/178 8.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกค่าวิทยากร 3,750.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6246. 1389 pin 25.2.64 1411 0210.6807/175 8.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. ค่าไฟฟ้า ม.ค. 2564 เป็นเงิน 434.71 นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6247. 1388 pin 25.2.64 1410 /174 8.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า ม.ค. 646.31 นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6248. 1387 pin 25.2.64 1409 0210.6807/173 8.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า ม.ค. ต.ป่าไผ่ 454.65 นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6249. 1386 pin 25.2.64 1408 0210.6807/172 8.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า ม.ค. 1,744.15 นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6250. 1385 pin 25.2.64 1407 0210.6807/171 8.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า ต.ก้อง เป็นเงิน 136.94 นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6251. 1384 pin 25.2.64 1406 0210.6807/170 8.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า ม.ค. 311.03 ต.ลี้ นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6252. 1383 pin 25.2.64 1405 0210.6807/169 8.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า ม.ค. 64 100.51 นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6253. 1382 pin 25.2.64 1404 0210.6807/165 8.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกค่าช่างปูกระเบื้อง 3,000.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6254. 1381 pin 25.2.64 1403 0210.6807/153 2.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกค่าวัสดุปักผ้าด้นมือ 1,000.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6255. 1380 pin 25.2.64 1402 0210.6807/151 2.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2,000.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6256. 1379 pin 25.2.64 1401 0210.6807/149 2.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกค่าวัสดุแหล่งเรียนรู้ 300.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6257. 1378 pin 25.2.64 1400 0210.6807/146 2.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกเงินค่าวัสดุ 3,600.* นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6258. 1377 pin 25.2.64 1399 0210.6807/145 2.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกค่าวัสดุการจัดการศึกษานอกระบบ 9,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
6259. 1376 pin 25.2.64 1398 0210.6807/140 1.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกเงินค่าวัสดุถุงผ้า 2,000.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
6260. 1375 pin 25.2.64 1397 0210.6807/126 1.2.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกค่าวัสุดปักผ้าด้นมือ 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
Page 
 of 382
     Records 6241 to 6260 of 7634
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ