ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564

Page 
 of 382
     Records 5921 to 5940 of 7634
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
5921. 1714 pin 8.3.64 1743 0210.6805/0213 24.2.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกเงินสำหรับการออกกำลังกาย 300.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5922. 1713 pin 8.3.64 1742 0210.6805/0256 5.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการใช้เงินอุดหนุนทั่วไป นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5923. 1712 pin 5.3.64 1741 0210.6801/0342 4.3.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. ขอความอนุเคราะห์ใช้รถโมบายเพื่อจัดกิจกรรมรักการอ่าน น.ส.จันทร์จิรา อุดกันทา       View
5924. 1711 pin 5.3.64 1740 0210.6801/0148 2.3.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. ค่าตอบแทนวิทยากรการจัดทำดอกไม้จันทน์ 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5925. 1710 pin 5.3.64 1739 0210.6801/0149 2.3.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกค่าวิทยากรสอนเสริม 2,400.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5926. 1709 pin 5.3.64 1738 0210.6801/0107 25.2.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกเงินค่าวัสดุแหนมซี่โครง 998.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5927. 1708 pin 5.3.64 1737 0210.6801/0108 25.2.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกเงิน 3 ชม. 996.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5928. 1707 pin 5.3.64 1736 0210.6801/0110 25.2.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกค่าขนมไทย 997.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5929. 1706 pin 5.3.64 1735 0210.6801/0111 25.2.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกค่าวัสดุช่างเหล็ก 962.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5930. 1705 pin 5.3.64 1734 0210.6801/0112 25.2.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. ค่าวัสดุ 996.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5931. 1704 pin 5.3.64 1733 0210.6802/303 4.3.64 กศน.อ.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าน้ำประปา ม.ค. 125.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5932. 1703 pin 5.3.64 1732 0210.6802/296 1.3.64 กศน.อ.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าจ้างเก็บขนะ 100.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5933. 1702 pin 5.3.64 1731 0210.6802/295 1.3.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าตอบแทน 265. น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5934. 1701 pin 5.3.64 1730 0210.6802/271 22.2.64 กศน.อ.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าตอบแทน 7,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5935. 1700 pin 5.3.64 1729 0210.6801/124 1.3.64 กศน.อ.หนองล่อง ผอ. เบิกเงินจ้างเหมา 800.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5936. 1699 pin 5.3.64 1728 0210.6801/125 1.3.64 กศน.หนองล่อง ผอ. เบิกค่าวัสดุอบรม 9,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5937. 1698 pin 5.3.64 1726 0210.6801/0118 25.2.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกเงินค่าวัสดุ 2,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5938. 1697 pin 5.3.64 1725 0210.6801/123 1.3.64 กศน.อ.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกค่าวัสดุประวัติศาสตร์ 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5939. 1696 pin 5.3.64 1724 0210.6801/0121 25.2.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกเงินคาจ้างทำป้าย 450.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5940. 1695 pin 5.3.64 1723 0210.6801/0126 25.2.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกเงินวัสดุ 4,500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
Page 
 of 382
     Records 5921 to 5940 of 7634
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ