ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564

Page 
 of 382
     Records 5601 to 5620 of 7634
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
5601. 2034 pin 15.3.64 2067 0210.6806/352 11.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุ 1,900.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5602. 2033 pin 15.3.64 2066 0210.6806/241 23.2.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าสอนเสริมภาษาอังกฟษ 4,800.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5603. 2032 pin 15.3.64 2065 0210.6806/291 1.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าตอบแทนวิทยากร 4,800.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5604. 2031 pin 15.3.64 2064 0210.6806/342 10.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. ค่าประปา 170.06 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5605. 2030 pin 15.3.64 2063 0210.6806/343 10.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าโทรศัพท์ 1,699.99 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5606. 2029 pin 15.3.34 2062 0210.6806/341 10.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าโทรศัพท์ 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5607. 2028 pin 15.3.64 2061 0210.6806/344 10.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าน้ำประปา 203.30 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5608. 2027 pin 15.3.64 2060 0210.6806/333 10.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกจักสานไม้ไผ่ 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5609. 2026 pin 15.3.64 2059 0210.6806/354 11.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกเงินช่างก่สร้าง 4,400.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5610. 2025 pin 15.3.64 2058 0210.6803/153 11.3.64 กศน.อ.บ้านธิ ผอ. เบิกค่าวัสดุ 900.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5611. 2024 pin 15.3.64 2057 0210.803/157 11.3.64 กศน.อ.บ้านธิ ผอ. เบิกค่าห้องสมุดปชช. 113.42 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5612. 2023 pin 15.3.64 2056 0210.6803/154 11.3.64 กศน.อ.บ้านธิ ผอ. เบิกเงินยืมราชการ 8,800.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5613. 2022 pin 15.3.64 2055 0210.6803/156 11.3.64 กศน.อ.บ้านธิ ผอ. เบิกห้องสมุด ปชช. ก.พ. 2564 1,500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5614. 2021 pin 15.3.64 2054 0210.6806/155 11.3.64 กศน.อ.บ้านธิ ผอ. เบิกค่าอินเตอร์เน็ท 1,699.99 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5615. 2020 pin 15.3.64 2053 0210.6806/147 9.3.64 กศน.อ.บ้านธิ ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า ก.พ. 920.56 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5616. 2019 pin 15.3.64 2052 0210.6806/153 11.3.64 กศน.อ.บ้านธิ ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า เดือน ก.พ. 397.13 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5617. 2018 pin 15.3.64 2051 0210.6806/301 3.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่่าวัสดุ 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5618. 2017 pin 15.3.64 2050 0210.6805/0263 8.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. ค่า นสพ. ก.พ. 64 เป็นเงิน 280.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5619. 2016 pin 15.3.64 2049 0210.6805/2064 8.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกวารสาร ก.พ. 64 เป็นเงิน 695.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
5620. 2015 pin 15.3.64 2048 0210.6805/0262 8.3.64 กศน.อ.ป่าซาง ผอ. เบิกเงิน นสพ. ก.พ. 1,800.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
Page 
 of 382
     Records 5601 to 5620 of 7634
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ