ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564

Page 
 of 382
     Records 5321 to 5340 of 7634
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
5321. 2314 pin 17.3.64 2348 0210.6801/0262 8.3.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกค่าวัสดุ โควิด 2,699.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5322. 2313 pin 17.3.64 2347 0210.6801/0265 8.3.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกค่าวัสดุ 3000.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5323. 2312 pin 17.3.64 2346 0210.6801/1284 12.3.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกเงินค่าวัสดุ 1,395.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5324. 2311 pin 17.3.64 2345 0210.6801/0297 15.3.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกเงินค่าจ้างห้องสมุด 1,350.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5325. 2310 pin 17.3.64 2344 0210.6801/0302 15.3.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5326. 2309 pin 17.3.64 2343 0210.6806/0303 15.3.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกเงินทำเหรียญโปรยทาน 600.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5327. 2308 pin 17.3.64 2342 0210.6806/0256 8.3.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกเงินภาษาอังกฤษ 1,975.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5328. 2307 pin 17.3.64 2341 0210.6806/0170 3.3.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกเงินค่าหมึกปรินเตอร์ 6,000.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5329. 2306 pin 17.3.64 2340 0210.6806/0255 8.3.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. เบิกค่าวัดสุ ศก.พอเพียง 3,890.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5330. 2305 pin 17.3.64 2339 0210.6806/0269 8.3.64 กศน.อ.เมืองลำพูน ผอ. ค่าตอบแทนวิทยากร ภาษาอังกฤษ 2,400.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5331. 2304 pin 17.3.64 2338 0210.6806/370 15.3.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกการทำน้ำพริกสมุนไพร 1,000- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5332. 2303 pin 17.3.64 2337 0210.6806/359 15.3.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าตอบแทนวิทยากร 5,000.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5333. 2302 pin 17.3.64 2336 0210.6806/338 15.3.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าโทรศัพท์ ก.พ. 1,175.93 นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5334. 2301 pin 17.3.64 2335 0210.6806/307 8.3.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกหลักสูตรการปักผ้าด้นมือ 2,400.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5335. 2300 pin 17.3.64 2334 0210.6806/267 25.2.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุการทอผ้า 4,650.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5336. 2299 pin 7.3.64 2333 0210.6806/347 10.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุ 1,000.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5337. 2298 pin 17.3.64 2332 0210.6806/346 10.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกเงินผ้ามดย้อม 1,000.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5338. 2297 pin 17.3.64 2331 0210.6806/315 8.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวิทยากรช่างก่อสร้าง 7,000.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5339. 2296 pin 17.3.64 2330 0210.6806/406 15.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าตอบแทนวิทยากร 4,800.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
5340. 2295 pin 17.3.64 2329 0210.6806/281 1.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกอบรมพลเมืองวิถีปชต. 600.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
Page 
 of 382
     Records 5321 to 5340 of 7634
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ