ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564

Page 
 of 382
     Records 4821 to 4840 of 7634
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
4821. 2814 pin 9.4.64 2851 0210.6808/213 31.3.64 กศน.หนองล่อง ผอ. เบิกค่าวัสดุ 2,300.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4822. 2813 pin 9.4.64 2850 0210.6808/215 31.3.64 กศน.หนองล่อง ผอ. เบิกค่าป้ายไวนิล 500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4823. 2812 pin 9.4.64 2849 0210.6808/197 25.3.64 กศน.หนองล่อง ผอ. ค่าอาหาร่าง 9,600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4824. 2811 pin 9.4.64 2848 0210.6808/155 10.3.64 กศน.หนองล่อง ผอ. เบิกเงินไวนิล 340.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4825. 2810 pin 9.4.64 2847 0210.6808/207 31.3.64 กศน.หนองล่อง ผอ. เบิกเงินสดค่าวัสดุ 4,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4826. 2809 pin 9.4.64 2846 0210.6806/459 30.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. ส่งรายงานแบบสอบถามการู้หนังสือพุทธศักราช 2557 ของสนง. กศน. น.ส.วิชุดา จินะกันต์       View
4827. 2808 pin 9.4.64 2845 0210.6806/426 22.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย น.ส.วิชุดา จินะกันต์       View
4828. 2807 pin 9.4.64 2844 0210.130/2207 8.4.64 สนง. กศน. ผอ. การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2-2563 น.ส.วิชุดา จินะกันต์       View
4829. 2806 pin 9.4.64 2843 0210.6808/216 31.3.64 กศน.หนองล่อง ผอ. เบิกเงินสอบปลายภาคเรียน 2-2563 2,875.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4830. 2805 pin 9.4.64 2842 0210.6808/206 31.3.64 กศน.หนองล่อง ผอ. เบิกเงินค่าวัสดุทักษะวิชาชีพ 1,650.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4831. 2804 pin 9.4.64 2841 0210.6806/467 2.4.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าเช่าบาน 5,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4832. 2803 pin 9.4.64 2840 0210.6806/427 15.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่าป้ายไวนิล 5,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4833. 2802 pin 9.4.64 2839 0210.6806/424 15.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกคาจ้างเหมา วัสดุ 1,560.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4834. 2801 pin 9.4.64 2838 0210.6806/425 22.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกเงินจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4835. 2800 pin 9.4.64 2837 0210.6806/362 1.4.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกเงินไปราชการ 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4836. 2799 pin 9.4.64 2836 0210.6806/449 25.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าไปราชการ นายณัฐวัตร ยาท้วม 440.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4837. 2798 pin 9.4.64 2835 0210.6806/447 25.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าไวนิล 300.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4838. 2797 pin 9.4.64 2834 0210.6806/446 25.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่าวัสดุ 3000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4839. 2796 pin 9.4.64 2833 0210.6806/374 12.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกเงินไปราชการ 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4840. 2795 pin 9.4.64 2832 0210.6806/414 15.3.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่าวัสดุ 600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
Page 
 of 382
     Records 4821 to 4840 of 7634
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ