ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564

Page 
 of 382
     Records 3501 to 3520 of 7634
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
3501. 4134 pin 23.6.64 4182 0210.6801/0478 22.6.64 กศน.อำเภอเมือง ผอ. ค่าตอบแทนวิทยากร ช่างเชื่อม 6,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3502. 4133 pin 23.6.64 4181 0210.6801/0477 22.6.64 กศน.อำเภอเมือง ผอ. เบิกค่าตอบแทนวิทยากร 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3503. 4132 pin 23.6.64 4180 0210.6807/0481 22.6.64 กศน.อำเภอเมือง ผอ. เบิกค่าวัสดุไข่นกกระทา 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3504. 4131 pin 23.6.64 4178 0210.6807/0472 22.6.64 กศน.อำเภอเมือง ผอ. เบิกค่าวัสดุช่างพื้นฐาน 4820.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3505. 4130 pin 23.6.64 4177 0210.6807/934 16.6.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. ค่าอินเตอรเน็ท 631.30 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3506. 4129 pin 23.6.64 4176 0210.6807/939 16.6.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. เลิกค่าไปราชการ 1,016.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3507. 4128 pin 23.6.64 4175 0210.6807/935 16.6.64 กศน.อ.ลี้ ผอ. ค่าโทรศัพท์ พ.ค. 159.59 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3508. 4127 pin 23.6.64 4174 0210.6802/511 220.6.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าเดินทางไปราชการ 600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3509. 4126 pin 23.6.64 4173 0210.6802/513 22.6.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกอนุรักษ์ธรรมชาติ 8,400.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3510. 4125 pin 23.6.64 4172 0210.6802/540 22.6.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าวัสุดห้องสมุด 3,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3511. 4124 pin 23.6.64 4171 0210.6802/517 22.6.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าอบรมอนุรักษ์ธรรมชาติ 14,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3512. 4123 pin 23.6.64 4170 0210.6802/527 22.6.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 1,800.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3513. 4122 pin 23.6.64 4169 0210.6802/523 22.6.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่า ศก.พอเพียง 1,600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3514. 4121 pin 23.6.64 4168 0210.6802/519 22.6.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกโครงการอบรมโควิด-19 3,450.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3515. 4120 pin 23.6.64 4167 0210.6802520 22.6.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. ค่าวัสดุโครงการจิตอาสา 3,400.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3516. 4119 pin 23.6.64 4166 0210.6802/542 22.6.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่ากายจิตสมอง 4,200.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3517. 4118 pin 23.6.64 4165 0210.6802/530 22.6.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าซื้อหนังสือไทย 30,480.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3518. 4117 pin 23.6.64 4164 0210.6802/532 22.6.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกคาแข่งขันร้องเพลง พระราชนิพนธ์ 6,600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3519. 4116 pin 23.6.64 4163 02106802/522 22.6.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
3520. 4115 pin 23.6.64 4162 0210.6802/528 22.6.64 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าวัสดุแปรรูปกล้วย 880.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
Page 
 of 382
     Records 3501 to 3520 of 7634
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ