ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564

Page 
 of 382
     Records 2941 to 2960 of 7634
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
2941. 4694 pin 12.7.64 4750 0210.01/10327 8.7.64 สนง. กศน. ผอ. อนุมัติจัดสรรงปม. 2564 งบเงินอุดหนุน 1-2564 ครั้งที่ 5 64,638.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
2942. 4693 pin 12.7.64 4749 0210.02/10257 7.7.64 สนง. กศน. ผอ. อนุมัติจัดสรรงปม. 2564 ไตรมาส 4 ค่าสาธารณูโภค 25,000.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
2943. 4692 pin 12.7.64 4748 0210.02/10210 7.7.64 สนง. กศน. ผอ. จัดสรรงปม.ปี2564 ค่าเช่าบ้านพักข้ารากชาร 79,500.- นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
2944. 4691 pin 12.7.64 4747 0210.6803/302 9.7.64 กศน.อ.บ้านธิ ผอ. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
2945. 4690 pin 12.7.64 4746 0210.6806/736 8.7.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวิทยากรทอผ้าหะเหรี่ยง 3,600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2946. 4689 pin 12.7.64 4745 0210.6806/737 8.7.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวิทยากรทำผ้ามัดย้อม 3,600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2947. 4688 pin 12.7.64 4744 0210.6806/738 8.7.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่่าวิทยากรครูผู้สอน 3,600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2948. 4687 pin 12.7.64 4743 0210.6806/739 8.7.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าเพ้นท์ผ้า 3,500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2949. 4686 pin 12.7.64 4742 0210.6806/711 2.7.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่ากิจกรรมสุขภาพจิต 1,500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2950. 4685 pin 12.7.64 4741 0210.6806/712 2.7.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุช่างติดตั้งเพดาน 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2951. 4684 pin 12.7.64 4740 0210.6806/740 8.7.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวิทยากร 3,500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2952. 4683 pin 12.7.64 4739 0210.6806/741 8.7364 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวิทยากรชงกาแฟ 1500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2953. 4682 pin 12.7.64 4738 0210.6806/742 8.7.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวิทยากรทำข้าวแคบ 1500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2954. 4681 pin 12.7.64 4737 0210.6806/710 2.7.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัดสุกายจิตสมอง 3,600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2955. 4680 pin 12.7.64 4736 0210.6806/720 5.7.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าหลักสูตรการเพาะเห็ด 2,350.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2956. 4679 pin 12.7.64 4735 0210.6806/722 5.7.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุ ศก.พอเพียง 4,900.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2957. 4678 pin 12.7.64 4734 0210.6806/721 5.7.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุชุมชน 4,900.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2958. 4677 pin 12.7.64 4733 0210.6806/719 5.7.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุเลี้ยงปลาดุก 4,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2959. 4676 pin 12.7.64 4732 0210.6806/717 5.7.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุปลูกผักสวนครัว 2,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2960. 4675 pin 12.7.64 4731 0210.6806/718 5.7.64 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุระยะสั้น 950.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
Page 
 of 382
     Records 2941 to 2960 of 7634
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ