ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563

Page 
 of 357
     Records 4741 to 4760 of 7125
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
4741. 2385 pin 1.4.63 2310 0210.68/158 26.3.63 กศน.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกการจัดกำจัดขยะ 1,900.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4742. 2384 pin 1.4.63 2309 0210.68/159 26.3.63 กศน.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกค่าวิทยากร 408 เป็นเงิน 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4743. 2383 pin 1.4.63 2308 0210.68/129 6.3.63 กศน.เวียงหนองล่อง ผอ. เบิกวิทยากร 6,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4744. 2382 pin 1.4.63 2307 0210.6802/638 31.3.63 กศน.เมืองลำพูน ผอ. เบิกค่าจ้างทำความสะอาด 4,500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4745. 2381 pin 1.4.63 2306 0210.6802/640 31.3.63 กศน.เมืองลำพูน ผอ. เบิกเงินค่า่วัสดุอำนวยความสะดวก 1,280.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4746. 2380 pin 1.4.63 2305 0210.6802/641 31.3.63 กศน อ.ทุ่่งหัวช้าง ผอ. เบิกอาหารบริการรถราง 5,500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4747. 2379 pin 1.4.63 2304 0210.6802/261 1.4.63 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกวารสารห้องสมุด 1,015.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4748. 2378 pin 1.4.63 2303 0210.6802/257 30.3.63 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า 265.47 ก.พ.2563 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4749. 2377 pin 1.4.63 2302 0210.6802/258 30.3.63 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าไฟฟ้า มี.ค. 315.74 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4750. 2376 pin 1.4.63 2301 0210.6802/268 31.3.63 กศน.ทุ่่งหัวช้าง ผอ. เบิกหลักสูตรการทอผ้า 2,800.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4751. 2375 pin 1.4.63 2300 0210.6802/240 16.3.63 กศน.ทุ่่งหัวช้าง ผอ. เบิกเงินค่าอาหารกลางวัน 9,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4752. 2374 pin 1.4.63 2299 0210.6802/252 27.3.63 กศน.ทุ่่งหัวช้าง ผอ. เบิกอาหารกลางวัน 4,840.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4753. 2373 pin 1.4.63 2298 0210.6802/263 30.3.63 กศน.ทุ่่งหัวช้าง ผอ. เบิกเงินอบรมอาชีพท้องถิ่น เป็นเงิน 60.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4754. 2372 pin 1.4.63 2297 0210.6802/270 30.3.63 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าน้ำดื่ม มี.ค. 63 เป็นเงิน 255.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4755. 2371 pin 1.4.63 2296 0210.6802/230 11.3.63 กศน.ทุ่่งหัวช้าง ผอ. เบิกเงินเกษตรธรรมชาติ 8,905.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4756. 2370 pin 1.4.63 2295 0210.6802/235 11.3.63 กศน.ทุ่่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าวัสดุพัฒนาผู้เรียน 750.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4757. 2369 pin 1.4.63 2294 0210.6802/260 1.4.63 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. ค่านสพง ห้องสมุด มี.ค. 63 300.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4758. 2368 pin 1.4.63 2293 0210.6802/234 11.3.63 กศน.ทุ่่งหัวช้าง ผอ. เบิกค่าวัสดุพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3,815.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4759. 2367 pin 1.4.63 2292 0210.6802/236 11.3.63 กศน.ทุ่่งหัวช้าง ผอ. หลักสูตรพิชช่าเวียดนาม 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4760. 2366 pin 1.4.63 2291 0210.6802/232 11.3.63 กศน.ทุ่งหัวช้าง ผอ. เบิกการทำหน้ากากอนามัย 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
Page 
 of 357
     Records 4741 to 4760 of 7125
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ