ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563

Page 
 of 357
     Records 4341 to 4360 of 7125
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
4341. 2785 pin 14.4.3 2713 0210.6806/308 27.3.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกโครงการวัดผลประเมินผล 10,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4342. 2784 pin 14.4.63 2712 0210.6806/309 27.3.63 กศน.แม่ทา ผอ. นสพ. ห้องสมุด 580.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4343. 2783 pin 14.4.63 2711 0210.6806/310 27.3.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่านสพ. 310.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4344. 2782 pin 14.4.63 2710 0210.6806/311 27.3.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่านสพ. 290.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4345. 2781 pin 14.4.63 2709 0210.6806/313 27.3.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าห้องสมุดปชช. 1,325.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4346. 2780 pin 14.4.63 2708.1 0210.6806/270 25.3.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าช่างปูน 3,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4347. 2779 pin 14.4.63 2708 0210.6806/271 25.3.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงินช่างก่อสร้าง 1,500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4348. 2778 pin 14.4.63 2707 0210.6806/274 25.3.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกช่างเชื่อมโลหะ 1,100.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4349. 2777 pin 14.4.63 2706 0210.6806/287 27.3.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกศก.พอเพียงพระราชา 1,600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4350. 2776 pin 14.4.63 2705 0210.6806/295 27.3.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกปลุกพืชจากยางรถยนต์ 2,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4351. 2775 pin 14.4.63 2704 0210.6806/296 27.3.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าช่่างก่อสร้าง 1,152.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4352. 2774 pin 14.4.63 2703 0210.6806/298 27.3.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุหลักสูตรเส้นลายผ้าทอ 500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4353. 2773 pin 14.4.63 2702 0210.6806/300 27.3.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงินน้ำดื่ม 500.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4354. 2772 pin 14.4.63 2701 0210.6806/299 27.3.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าเดินทางไปราชการ 1460.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4355. 2771 pin 14.4.63 2700 0210.6806/269 25.3.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่าวัดสุปลูกไม้ผลบนที่สูง 3,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4356. 2770 pin 14.4.63 2699 0210.6806/353 31.3.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกวัสดุอบรมเคมีเกษตร 2,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4357. 2769 pin 14.4.63 2698 0210.6806/361 31.3.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงินการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 1,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4358. 2768 pin 14.4.63 2697 0210.6806/375 7.4.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงิน นสพ. ห้องสมุดปชช. 620.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4359. 2767 pin 14.4.63 2696 0210.6806/382 7.4.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่า นสพ. มี.ค. 63 เป็นเงิน 310.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
4360. 2766 pin 14.4.63 2695 0210.6806/381 7.4.63 กศน.แม่ทา ผอ. เบิกเงินห้องสมุดปชช. 1,355.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
Page 
 of 357
     Records 4341 to 4360 of 7125
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ