ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563

Page 
 of 357
     Records 2441 to 2460 of 7125
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
2441. 4685 pin 13.7.63 4629 0210.6806/559 17.6.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุแปรรูปผลิตภัณฑ์ 600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2442. 4684 pin 13.7.63 4628 0210.6806/561 17.6.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุ 800.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2443. 4683 pin 13.7.63 4627 0210.6806/678 1.7.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกการทำไส้อั่ว 600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2444. 4682 pin 13.7.63 4626 0210.6806/679 1.7.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกระยะสั้น การทำหมูแดดเดียว 600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2445. 4681 pin 13.7.63 4625 0210.6806/682 1.7.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. ค่าวิทยากรระยะสั้น การทำไส้อั่ว 600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2446. 4680 pin 13.7.63 4624 0210.6806/683 1.7.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าการทำหมูแดดเดียว 600.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2447. 4679 pin 13.7.63 4623 0210.6806/636 24.6.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวิทยากร 4,950.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2448. 4678 pin 13.7.63 4622.1 0210.6806573 18.6.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกเงินปลูกผักปลอดสารพิษ 1,996.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2449. 4677 pin 13.7.63 4622 0210.6806/584 18.6.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกเงินสื่อสิ่งพิมพ์ 10,000.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2450. 4676 pin 13.7.63 4621 0210.6806/564 17.6.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. ้เบิกค่าวัสดุ 473.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2451. 4675 pin 13.7.63 4620 0210.6806/558 17.6.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกเค่าวัสดุ 508.25 น.ส.จันทนา อินวรรณ์       View
2452. 4674 pin 13.7.63 4619 0210.6806/697 1.7.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกเงินวัสดุ ศก.พอเพียง 3,250.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2453. 4673 pin 13.7.63 4618 0210.6806/615 22.6.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุสวนผัก 4,950- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2454. 4672 pin 13.7.63 4617 0210.6806/616 22.6.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. ค่าวิทยากรแปรรูกล้วย 2,400.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2455. 4671 pin 13.7.63 4616 0210.6806/646 26.6.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่า่วัสดุการทำชีวภาพ 2,400.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2456. 4670 pin 13.7.63 4615 0210.6806/665 30.6.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. ้เบิกค่าแปรรูปสมุนไพร 1,792.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2457. 4669 pin 13.7.63 4614 0210.6806/672 30.6.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกเค่า่วัสดุ 4,994.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2458. 4668 pin 13.7.63 4613 0210.6806/600 18.6.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุ 3,939.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2459. 4667 pin 13.7.63 4612 0210.6806/661 30.6.63 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกเงินค่าวัสดุระยะสั้น 473.- น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
2460. 4666 pin 13.7.63 4611 0210.6807/832 9.7.63 กศน.อ.ลี้ ผอ. เบิกเงินอินเตอรเน็ท มิ.ย.1,699.99 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
Page 
 of 357
     Records 2441 to 2460 of 7125
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ